当社が出張として取り扱っているサービスは
- iPhone出張修理
- iPad出張修理
- ガラスコーディング
です。ガラスコーディングでは、
スマートフォン・タブレット・パソコン・メガネ・サングラス・スマートウォッチ・ガラケー・ゲーミングデバイス・財布・鞄・靴・自転車・釣り竿・ゴルフクラブ・名刺ケース・手帳・スニーカーなど |
あらゆる物にコーディングすることが可能です。
表の料金とは別に出張する場所と時間帯によって別途料金が発生します。
詳しくは『出張エリアと時間料金』をご確認ください。
①iPhone出張修理
iPhoneにおける修理の内容と料金になります。機種によって料金の違いがあります。
もし、表にない修理がありましたら、気軽にお問い合わせください。
機種 | 通常価格(税込み) | キャンペーン割引適用(税込み) | 所要時間 |
---|---|---|---|
iPhone 12Pro Max | ¥57000 | ¥56000~ | 30分 |
iPhone 12mini | ¥49000 | ¥48000~ | 30分 |
iPhone 12Pro | ¥43800 | ¥42800~ | 30分 |
iPhone 12 | ¥49000 | ¥48000~ | 30分 |
iPhone SE2 | ¥14000 | ¥6700~ | 40分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥35000 | ¥19800~ | 30分 |
iPhone 11 Pro | ¥28000 | ¥17000~ | 30分 |
iPhone 11 | ¥25000 | ¥9000~ | 20分 |
iPhone XR | ¥23000 | ¥8200~ | 20分 |
iPhone XS Max | ¥26000 | ¥14900~ | 20分 |
iPhone XS | ¥23000 | ¥9800~ | 20分 |
iPhone X | ¥22000 | ¥8800~ | 20分 |
iPhone 8 Plus | ¥16000 | ¥7200~ | 40分 |
iPhone 8 | ¥14000 | ¥7200~ | 40分 |
iPhone 7 Plus | ¥16000 | ¥5400~ | 40分 |
iPhone 7 | ¥16000 | ¥14000 | 40分 |
iPhone 6S Plus | ¥15800 | ¥12800 | 30分 |
iPhone 6S | ¥15800 | ¥12800 | 30分 |
iPhone 6 Plus | ¥15800 | ¥12800 | 30分 |
iPhone 6 | ¥15800 | ¥12800 | 30分 |
iPhone 5S | ¥15800 | ¥12800 | 30分 |
iPhone SE | ¥15800 | ¥12800 | 30分 |
iPhone 5C | ¥15800 | ¥12800 | 30分 |
iPhone 5 | ¥15800 | ¥12800 | 30分 |
iPhone 4S | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
iPhone 4 | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
機種 | 通常価格 | キャンペーン割引価格 | 所要時間 |
iPhone SE2 | ¥5500~ | ¥4500~ | 40分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥9800~ | ¥8800~ | 20分 |
iPhone 11 Pro | ¥9800~ | ¥8800~ | 20分 |
iPhone 11 | ¥8800~ | ¥7800~ | 20分 |
iPhone XR | ¥7500~ | ¥6500~ | 20分 |
iPhone XS Max | ¥7500~ | ¥6500~ | 20分 |
iPhone XS | ¥6500~ | ¥5500~ | 15分 |
iPhone X | ¥6000~ | ¥5500~ | 15分 |
iPhone 8 Plus | ¥5000~ | ¥4500~ | 40分 |
iPhone 8 | ¥4800~ | ¥4300~ | 40分 |
iPhone 7 Plus | ¥5000~ | ¥4500~ | 40分 |
iPhone 7 | ¥4800~ | ¥4300~ | 40分 |
iPhone 6S Plus | ¥4500~ | ¥4000~ | 30分 |
iPhone 6S | ¥4200~ | ¥3700~ | 30分 |
iPhone 6 Plus | ¥4500~ | ¥4000~ | 30分 |
iPhone 6 | ¥4200~ | ¥3800~ | 30分 |
iPhone 5S | ¥4500~ | ¥4000~ | 30分 |
iPhone SE | ¥4500~ | ¥4000~ | 30分 |
iPhone 5C | ¥4500~ | ¥4000~ | 30分 |
iPhone 5 | ¥4500~ | ¥4000~ | 30分 |
iPhone 4S | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
iPhone 4 | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
機種 | 通常価格 | 税込価格 | 所要時間 |
---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥7,900 | ¥8,690 | 40分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥14,800 | ¥16,280 | 40分 |
iPhone 11 Pro | ¥14,800 | ¥16,280 | 40分 |
iPhone 11 | ¥14,800 | ¥16,280 | 40分 |
iPhone XR | ¥11,800 | ¥12,980 | 40分 |
iPhone XS Max | ¥11,800 | ¥12,980 | 40分 |
iPhone XS | ¥11,800 | ¥12,980 | 40分 |
iPhone X | ¥11,800 | ¥12,980 | 40分 |
iPhone 8 Plus | ¥8,900 | ¥9,790 | 40分 |
iPhone 8 | ¥7,900 | ¥8,690 | 40分 |
iPhone 7 Plus | ¥8,900 | ¥9,790 | 40分 |
iPhone 7 | ¥7,900 | ¥8,690 | 40分 |
iPhone 6S Plus | ¥6,900 | ¥7,590 | 40分 |
iPhone 6S | ¥5,900 | ¥6,490 | 40分 |
iPhone 6 Plus | ¥6,900 | ¥7,590 | 40分 |
iPhone 6 | ¥5,900 | ¥6,490 | 40分 |
iPhone 5S | ¥3,800 | ¥4,180 | 40分 |
iPhone SE | ¥3,800 | ¥4,180 | 40分 |
iPhone 5C | ¥3,800 | ¥4,180 | 40分 |
iPhone 5 | ¥3,800 | ¥4,180 | 40分 |
iPhone 4S | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
iPhone 4 | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
機種 | 通常価格 | 税込価格 | 所要時間 |
iPhone SE2 | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥12,800 | ¥14,080 | 30分 |
iPhone 11 Pro | ¥11,800 | ¥12,980 | 30分 |
iPhone 11 | ¥10,800 | ¥11,880 | 30分 |
iPhone XR | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone XS Max | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone XS | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone X | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone 8 Plus | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone 8 | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone 7 Plus | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone 7 | ¥7,900 | ¥8,690 | 30分 |
iPhone 6S Plus | ¥6,900 | ¥7,590 | 30分 |
iPhone 6S | ¥5,900 | ¥6,490 | 30分 |
iPhone 6 Plus | ¥5,900 | ¥6,490 | 30分 |
iPhone 6 | ¥5,900 | ¥6,490 | 30分 |
iPhone 5S | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone SE | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 5C | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 5 | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 4S | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
iPhone 4 | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
機種 | 通常価格 | 税込価格 | 所要時間 |
---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥12,800 | ¥14,080 | 30分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥23,800 | ¥26,180 | 30分 |
iPhone 11 Pro | ¥23,800 | ¥26,180 | 30分 |
iPhone 11 | ¥23,800 | ¥26,180 | 30分 |
iPhone XR | ¥14,800 | ¥16,280 | 30分 |
iPhone XS Max | ¥14,800 | ¥16,280 | 30分 |
iPhone XS | ¥14,800 | ¥16,280 | 30分 |
iPhone X | ¥14,800 | ¥16,280 | 30分 |
iPhone 8 Plus | ¥14,800 | ¥16,280 | 30分 |
iPhone 8 | ¥12,800 | ¥14,080 | 30分 |
iPhone 7 Plus | ¥14,800 | ¥16,280 | 30分 |
iPhone 7 | ¥7,900 | ¥8,690 | 30分 |
iPhone 6S Plus | ¥5,900 | ¥6,490 | 30分 |
iPhone 6S | ¥5,900 | ¥6,490 | 30分 |
iPhone 6 Plus | ¥5,900 | ¥6,490 | 30分 |
iPhone 6 | ¥5,900 | ¥6,490 | 30分 |
iPhone 5S | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone SE | ¥4,800 | ¥5,280 | 30分 |
iPhone 5C | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 5 | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 4S | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
iPhone 4 | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
機種 | 通常価格 | 税込価格 | 所要時間 |
---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone 11 Pro | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone 11 | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone XR | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone XS Max | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone XS | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone X | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone 8 Plus | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone 8 | ¥7,900 | ¥8,690 | 30分 |
iPhone 7 Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | 30分 |
iPhone 7 | ¥5,800 | ¥6,380 | 30分 |
iPhone 6S Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | 30分 |
iPhone 6S | ¥5,800 | ¥6,380 | 30分 |
iPhone 6 Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | 30分 |
iPhone 6 | ¥5,800 | ¥6,380 | 30分 |
iPhone 5S | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
iPhone SE | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
iPhone 5C | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
iPhone 5 | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
iPhone 4S | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
iPhone 4 | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
機種 | 通常価格 | 税込価格 | 所要時間 |
---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥7,900 | ¥8,690 | 30分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥11,800 | ¥12,980 | 30分 |
iPhone 11 Pro | ¥11,800 | ¥12,980 | 30分 |
iPhone 11 | ¥11,800 | ¥12,980 | 30分 |
iPhone XR | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone XS Max | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone XS | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone X | ¥8,900 | ¥9,790 | 30分 |
iPhone 8 Plus | ¥5,900 | ¥6,490 | 30分 |
iPhone 8 | ¥5,900 | ¥6,490 | 30分 |
iPhone 7 Plus | ¥4,800 | ¥5,280 | 30分 |
iPhone 7 | ¥4,800 | ¥5,280 | 30分 |
iPhone 6S Plus | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 6S | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 6 Plus | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 6 | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 5S | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone SE | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 5C | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 5 | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 4S | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
iPhone 4 | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
機種 | 通常価格 | 税込価格 | 所要時間 |
iPhone SE2 | ¥8,900 | ¥9,790 | – |
iPhone 11 Pro Max | お問い合わせください | – | – |
iPhone 11 Pro | お問い合わせください | – | – |
iPhone 11 | お問い合わせください | – | – |
iPhone XR | お問い合わせください | – | – |
iPhone XS Max | お問い合わせください | – | – |
iPhone XS | お問い合わせください | – | – |
iPhone X | お問い合わせください | – | – |
iPhone 8 Plus | ¥8,900 | ¥9,790 | 40分 |
iPhone 8 | ¥8,900 | ¥9,790 | 40分 |
iPhone 7 Plus | ¥8,900 | ¥9,790 | 40分 |
iPhone 7 | ¥8,900 | ¥9,790 | 40分 |
iPhone 6S Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | 30分 |
iPhone 6S | ¥6,800 | ¥7,480 | 30分 |
iPhone 6 Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | 30分 |
iPhone 6 | ¥5,800 | ¥6,380 | 30分 |
iPhone 5S | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone SE | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 5C | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 5 | ¥3,800 | ¥4,180 | 30分 |
iPhone 4S | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
iPhone 4 | お問い合わせください | お問い合わせください | 30分 |
機種 | 通常価格 | 税込価格 | 所要時間 |
---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 11 Pro | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 11 | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone XR | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone XS Max | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone XS | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone X | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 8 Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 8 | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 7 Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 7 | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 6S Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 6S | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 6 Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 6 | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 5S | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone SE | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 5C | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 5 | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 4S | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
iPhone 4 | ¥3,980 | ¥4,378 | 180分 |
②iPad出張修理
iPadにおける修理の内容と料金になります。機種によって料金の違いがあります。
もし、表にない修理がありましたら、気軽にお問い合わせください。
機種 | タッチパネル修理 | 税込み | 液晶画面修理 | 税込み | 所要時間 |
iPad 2世代 (A1395/A1396/A1397) | ¥9,800 | ¥10,780 | ¥16,800 | ¥18,480 | 60分 |
iPad 3世代 (A1416/A1430/A1403) | ¥9,800 | ¥10,780 | ¥16,800 | ¥18,480 | 60分 |
iPad 4世代 (A1458/A1459/A1460) | ¥9,800 | ¥10,780 | ¥16,800 | ¥18,480 | 60分 |
iPad 5世代 (A1822/A1823)2017年 | ¥11,800 | ¥12,980 | ¥19,800 | ¥21,780 | 60分 |
iPad 6世代 (A1893/A1954)2018年 | ¥11,800 | ¥12,980 | ¥19,800 | ¥21,780 | 60分 |
iPad 7世代 (A2197/A2198/A2200)2019年 | ¥12,800 | ¥14,080 | ¥25,800 | ¥28,380 | 60分 |
iPad Air (A1474/A1475) | ¥10,800 | ¥11,880 | ¥18,800 | ¥20,680 | 60分 |
iPad Air 2 (A1566/A1567) 液晶パネル一体型 | ¥32,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | ¥35,200 | 60分 |
iPad Air 3 10.5インチ(A2152/A2123/A2153) 液晶パネル一体型 | ¥28,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | ¥30,800 | 60分 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | ¥10,800 | ¥11,880 | ¥18,800 | ¥20,680 | 60分 |
iPad mini 2 (A1489/A1490/A1491) | ¥10,800 | ¥11,880 | ¥19,800 | ¥21,780 | 60分 |
iPad mini 3 (A1599/A1600) | ¥10,800 | ¥11,880 | ¥19,800 | ¥21,780 | 60分 |
iPad mini 4 (A1538/A1550) 液晶パネル一体型 | ¥22,800 | ¥25,080 | ¥22,800 | ¥25,080 | 60分 |
iPad mini 5 (A2133/A2124/A2126)2019年 液晶パネル一体型 | ¥21,000 | ¥23,100 | ¥21,000 | ¥23,100 | 60分 |
iPad Pro 9.7インチ (A1673/A1674/A1675) 液晶パネル一体型 | ¥32,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | ¥35,200 | 60分 |
iPad Pro 10.5インチ (A1701/A1709)2017年 液晶パネル一体型 | ¥33,000 | ¥36,300 | ¥33,000 | ¥36,300 | 60分 |
iPad Pro 12.9インチ 1世代 (A1584/A1652) 液晶パネル一体型 | ¥35,000 | ¥38,500 | ¥35,000 | ¥38,500 | 60分 |
iPad Pro 12.9インチ2世代 (A1670/A1671/A1821) 液晶パネル一体型 | ¥47,000 | ¥51,700 | ¥47,000 | ¥51,700 | 60分 |
iPad Pro 12.9インチ3世代 (A1876/A1895/A2014) 液晶パネル一体型 | ¥47,000 | ¥51,700 | ¥47,000 | ¥51,700 | 60分 |
iPad Pro 11インチ (A1980/A1934/A2013) 2018年 液晶パネル一体型 | ¥47,000 | ¥51,700 | ¥47,000 | ¥51,700 | 60分 |
機種 | タッチパネル修理 | 税込み | 液晶画面修理 | 税込み | 所要時間 |
iPad 2世代 (A1395/A1396/A1397) | ¥9,800 | ¥10,780 | ¥16,800 | ¥18,480 | 60分 |
iPad 3世代 (A1416/A1430/A1403) | ¥9,800 | ¥10,780 | ¥16,800 | ¥18,480 | 60分 |
iPad 4世代 (A1458/A1459/A1460) | ¥9,800 | ¥10,780 | ¥16,800 | ¥18,480 | 60分 |
iPad 5世代 (A1822/A1823)2017年 | ¥11,800 | ¥12,980 | ¥19,800 | ¥21,780 | 60分 |
iPad 6世代 A1893/A1954)2018年 | ¥11,800 | ¥12,980 | ¥19,800 | ¥21,780 | 60分 |
iPad 7世代 (A2197/A2198/A2200)2019年 | ¥12,800 | ¥14,080 | ¥25,800 | ¥28,380 | 60分 |
iPad Air (A1474/A1475) | ¥10,800 | ¥11,880 | ¥18,800 | ¥20,680 | 60分 |
iPad Air 2 (A1566/A1567) 液晶パネル一体型 | ¥32,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | ¥35,200 | 60分 |
iPad Air 3 10.5インチ(A2152/A2123/A2153) 液晶パネル一体型 | ¥28,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | ¥30,800 | 60分 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | ¥10,800 | ¥11,880 | ¥18,800 | ¥20,680 | 60分 |
iPad mini 2 (A1489/A1490/A1491) | ¥10,800 | ¥11,880 | ¥19,800 | ¥21,780 | 60分 |
iPad mini 3 (A1599/A1600) | ¥10,800 | ¥11,880 | ¥19,800 | ¥21,780 | 60分 |
iPad mini 4 (A1538/A1550) 液晶パネル一体型 | ¥22,800 | ¥25,080 | ¥22,800 | ¥25,080 | 60分 |
iPad mini 5 (A2133/A2124/A2126)2019年 液晶パネル一体型 | ¥21,000 | ¥23,100 | ¥21,000 | ¥23,100 | 60分 |
iPad Pro 9.7インチ (A1673/A1674/A1675) 液晶パネル一体型 | ¥32,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | ¥35,200 | 60分 |
iPad Pro 10.5インチ (A1701/A1709)2017年 液晶パネル一体型 | ¥33,000 | ¥36,300 | ¥33,000 | ¥36,300 | 60分 |
iPad Pro 12.9インチ 1世代 (A1584/A1652) 液晶パネル一体型 | ¥35,000 | ¥38,500 | ¥35,000 | ¥38,500 | 60分 |
iPad Pro 12.9インチ2世代 (A1670/A1671/A1821) 液晶パネル一体型 | ¥47,000 | ¥51,700 | ¥47,000 | ¥51,700 | 60分 |
iPad Pro 12.9インチ3世代 (A1876/A1895/A2014) 液晶パネル一体型 | ¥47,000 | ¥51,700 | ¥47,000 | ¥51,700 | 60分 |
iPad Pro 11インチ (A1980/A1934/A2013) 2018年 液晶パネル一体型 | ¥47,000 | ¥51,700 | ¥47,000 | ¥51,700 | 60分 |
機種 | バッテリー交換 | 税込み 価格 | 所要時間 |
iPad 2世代 (A1395/A1396/A1397) | ¥10,800 | ¥11,880 | 90分 |
iPad 3世代 (A1416/A1430/A1403) | ¥10,800 | ¥11,880 | 90分 |
iPad 4世代 (A1458/A1459/A1460) | ¥10,800 | ¥11,880 | 90分 |
iPad 5世代 (A1822/A1823)2017年 | ¥10,800 | ¥11,880 | 90分 |
iPad 6世代 A1893/A1954)2018年 | ¥10,800 | ¥11,880 | 90分 |
iPad 7世代 (A2197/A2198/A2200)2019年 | – | – | – |
iPad Air (A1474/A1475) | ¥10,800 | ¥11,880 | 90分 |
iPad Air 2 (A1566/A1567) | ¥24,000 | ¥26,400 | 90分 |
iPad Air 3 10.5インチ (A2152/A2123/A2153) | ¥25,000 | ¥27,500 | 90分 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | ¥10,800 | ¥11,880 | 90分 |
iPad mini 2 (A1489/A1490/A1491) | ¥10,800 | ¥11,880 | 90分 |
iPad mini 3 (A1599/A1600) | ¥10,800 | ¥11,880 | 90分 |
iPad mini 4 (A1538/A1550) | ¥14,800 | ¥16,280 | 90分 |
iPad mini 5 (A2133/A2124/A2126)2019年 | ¥21,000 | ¥23,100 | 90分 |
iPad Pro 9.7インチ (A1673/A1674/A1675) | ¥24,000 | ¥26,400 | 90分 |
iPad Pro 10.5インチ (A1701/A1709)2017年 | ¥26,000 | ¥28,600 | 90分 |
iPad Pro 12.9インチ 1世代 (A1584/A1652) | – | – | – |
iPad Pro 12.9インチ2世代 (A1670/A1671/A1821) | ¥10,800 | ¥11,880 | 90分 |
iPad Pro 12.9インチ3世代 (A1876/A1895/A2014) | – | – | – |
iPad Pro 11インチ (A1980/A1934/A2013) 2018年 | – | – | – |
③ガラスコーディング
各機種におけるガラスコーディングの料金になります。
コーティングのイメージは車のワックスをかけたあとのように、施工物表面にガラスの層を作ってキズ、汚れからあなたのスマホを守ります。
加工後の強度に関しては、弊社のコーティングを行うことにより、施工後の硬度レベルはJIS規格の鉛筆硬度試験では加工直後は鉛筆の硬度の4H、1か月後は9Hとなり、非常に強い力で様々なものを守ります。
その他コーディング可能なもの
財布・鞄・靴・自転車・釣り竿・ゴルフクラブ・名刺ケース・手帳・スニーカーなどの様々なアイテムに、色を選ばず施工できます。
最近ではハイブランドのアイテムにコーディングする方が増えてきています。
もちろん出張コーディング大歓迎です。
機種 | 税込価格 |
---|---|
スマートフォン iPhone | 片面¥2,980 両面¥4,980 |
タブレット7.9インチ iPad mini サイズ | 片面¥3,980 両面¥6,980 |
タブレット9.7インチ iPad サイズ | 片面¥4,980 両面¥7,980 |
タブレット12.9インチ iPad Pro サイズ | 片面¥5,980 両面¥8,980 |
パソコン | 液晶¥6,980 全面¥9,980 |
メガネ・サングラス | レンズのみ¥2,480 全面¥3,980 |
スマートウォッチ 腕時計 | 本体のみ¥2,480 両面¥4,480 |
ガラケー | 画面¥2,980 全面¥4,980 |
ゲーミングデバイス | 画面¥3,980 全面¥5,980 |